研究助成
研究助成
科学研究費補助金
科学研究費補助金・基礎研究(B) | 分担・R6- |
科学研究費補助金・基礎研究(B) | 代表・R5- |
科学研究費補助金・基盤研究(C) | 分担・R3-R6年 |
科学研究費補助金・挑戦的研究(萌芽) | 代表・R3-R4年 |
科学研究費補助金・新学術領域研究(研究領域提案型) | 代表・R2-R3年 |
科学研究費補助金・新学術領域研究(研究領域提案型) | 代表・H 31-R2年 |
科学研究費補助金・基盤研究(C) | 代表・H 30-H 32年 |
科学研究費補助金・基盤研究(C) | 代表・H 27-H 29年 |
科学研究費補助金・基盤研究(C) | 代表・H 24-H 26年 |
科学研究費補助金・新学術領域研究 | 代表・H 23-H 24年 |
科学研究費補助金・若手研究(B) | 代表・H 22-H 23年 |
科学研究費補助金・若手研究(B) | 代表・H 20-H 21年 |
科学研究費補助金・特別研究員奨励費 | 代表・H10-H11年 |
受託研究費
科学技術振興機構(JST):研究成果展開事業 研究成果最適展開支援プログラム(トライアウト) | 代表・R4-R5 |
科学技術振興機構(JST):戦略的創造研究推進事業(CREST) | 分担・R2- |
文部科学省:私立大学戦略的研究基盤形成支援事業 | 分担・H 26-H 30年 |
科学技術振興機構(JST):先端的低炭素技術開発事業(ALCA)・非特定領域(探索ステージ) | 代表・H 23-H 24年 |
科学技術振興機構(JST):研究成果展開事業 研究成果最適展開支援プログラム(フィージビリティスタディステージ探索タイプ) | 代表・H 23-H 24年 |
寄附研究費
泉科学技術振興財団・研究助成金 | 代表・R6年 |
岩谷直治記念財団・研究助成金 | 代表・R5年 |
日本産業科学研究所・研究助成金 | 代表・R3年 |
テレコム先端技術研究支援センター・研究助成金 | 代表・R3年 |
高橋産業経済研究財団・研究助成金 | 代表・R3年 |
電気通信普及財団・研究助成金 | 代表・R3年 |
光科学技術研究振興財団・研究助成金 | 代表・R3年 |
市村清新技術財団・研究助成金 | 代表・R2年 |
立石科学技術振興財団・研究助成金 | 代表・R2年 |
八洲環境技術振興財団・研究助成金 | 代表・R2年 |
泉科学技術振興財団・学会助成金 | 代表・R2年 |
マツダ財団・研究助成金 | 代表・R2年 |
村田学術振興財団・研究助成金 | 代表・R1年 |
中部電気利用基礎研究復興財団・創立30周年記念特別研究助成金 | 代表・H 31年 |
双葉電子記念財団・自然科学研究助成金 | 代表・H 31年 |
KDDI財団・調査研究助成金 | 代表・H 31年 |
日本科学協会・海外発表促進助成金 | 代表・H 30年 |
ササクラ環境科学財団・研究助成金 | 代表・H 30年 |
福岡直彦記念財団・研究助成金 | 代表・H 30年 |
日本板硝子材料工学助成金・研究助成金 | 代表・H 30年 |
ポリウレタン国際技術振興財団・研究助成金 | 代表・H 30年 |
新素材情報財団・研究助成金 | 代表・H 29年 |
池谷科学技術振興財団・研究助成金 | 代表・H 26年 |
高橋産業経済研究財団・研究助成金 | 代表・H 25年 |
住友電工グループ社会貢献基金・研究助成金 | 代表・H 25年 |
一樹工業技術奨励会・研究助成金 | 代表・H 25年 |
中部電気利用基礎研究振興財団・研究助成金 | 代表・H 24年 |
KDDI財団・研究助成金 | 代表・H 24-H 26年 |
テレコム先端技術研究支援センター・研究助成金 | 代表・H 23-H 25年 |
小笠原科学技術振興財団・研究助成金 | 代表・H 23年 |
御器谷科学技術振興財団・研究助成金 | 代表・H 23年 |
島津科学技術振興財団・研究助成金 | 代表・H 23年 |
カシオ科学技術振興財団・研究助成金 | 代表・H 23年 |
材料科学技術振興財団・研究助成金 | 代表・H 22年 |
松籟科学技術振興財団・研究助成金 | 代表・H 22年 |
東電記念科学技術研究所・研究助成金 | 代表・H 22-H 23年 |
村田学術振興財団・研究助成金 | 代表・H 21年 |
マツダ財団・研究助成金 | 代表・H 21-H 22年 |
光科学技術研究振興財団・研究助成金 | 代表・H 21-H 22年 |
日本証券奨学財団・研究調査助成金 | 代表・H 20年 |
関西エネルギー・リサイクル科学研究振興財団・若手奨励研究助成金 | 代表・H 20年 |
共同研究費
触媒科学計測共同研究拠点:R6年度 「共同利用・共同研究 提案型」 |
代表・R6年 |
触媒科学計測共同研究拠点:R5年度 「共同利用・共同研究 提案型」 |
代表・R5年 |
触媒科学計測共同研究拠点:R4年度 「共同利用・共同研究 提案型」 |
代表:R4年 |
触媒科学計測共同研究拠点:R3年度 「共同利用・共同研究 戦略型」 |
代表:R3年 |
触媒科学計測共同研究拠点:R2年度 「共同利用・共同研究 提案型」 |
代表:R2年 |
触媒科学計測共同研究拠点:H28年度 「共同利用・共同研究 提案型」 |
代表:H28年 |
近畿大学学内研究助成金
令和6年度学内研究助成金:21世紀研究開発奨励金 (共同研究助成金) |
代表:R6年 |
令和4年度学内研究助成金:21世紀研究開発奨励金 (共同研究助成金) |
代表:R4年 |
平成31年度学内研究助成金:21世紀研究開発奨励金 (共同研究助成金) |
代表:H31年 |
平成25年度学内研究助成金:奨励研究助成金 | 代表:H25年 |