2024年度
| Date | Memo |
|---|---|
| 2025-03-22 | 卒業式が行われ,4年生6名が卒業しました.おめでとうございます. |
| 2025-03-19 | 修了式が行われ,中田君に修士(工学)が授与されました.おめでとうございます. |
| 2025-02-27 | 総合理工マスターズにて,M1 孫君が発表しました.お疲れさまでした. |
| 2025-02-02 | SPring-8 BL12XU にて,北海道大学加藤先生らの測定に参加しました. |
| 2025-02-01 | 4年生6名の卒業研究発表会が終わりました.お疲れさまでした. |
| 2025-01-01 | あけましておめでとうございます. |
| 2024-12-13 | Photon Factory BL9C にて,M2 中田君,M1 孫君と XAFS 測定を行いました. |
| 2024-11-28 | あいち SR BL11S2 にて,応用化学科田中先生と XAFS 測定を行いました. |
| 2024-11-14 | あいち SR BL5S2 にて,B4 小笠原君と in situ XRD 測定を行いました. |
| 2024-10-25 | 第15回新電極触媒シンポジウムで B4 丸目君がポスター発表しました. |
| 2024-09-18 | 第134回触媒討論会で M2 中田君が口頭発表しました.朝倉がポスター発表しました. |
| 2024-09-03 | 第8回 XAFS 秋の学校で 9月4日まで2日間にかけて XAFS 解析講習を行いました. |
| 2024-09-02 | 卒業研究中間報告会が行われました。お疲れさまでした。 |
| 2024-08-27 | あいち SR BL5S2 にて,応用化学科中野先生と in situ XRD 測定を行いました. |
| 2024-08-25 | XAFS 夏の学校 2024 で解析講習を行いました. |
| 2024-07-03 | SPring-8 BL14B2 にて,M1 孫君,University College London の Wang 先生,大阪大学古川先生らと X 線吸収測定を行いました. |
| 2024-06-26 | SPring-8 BL11XU にて,M2 中田君,B4 笠原さん,北海道大学加藤先生と X 線発光分光測定を行いました. |
| 2024-06-20 | 細川先生らの FeNbO4 系酸素吸放出材料の論文が JPCC に受理されました. |
| 2024-05-30 | SPring-8 BL02B2 にて,応用化学科岡先生と粉末 X 線回折測定を行いました. |
| 2024-04-01 | B4 6名が研究室に参加しました.ようこそ! |
2023年度
| Date | Memo |
|---|---|
| 2024-03-23 | 卒業式が行われ,4年生5名が卒業しました.おめでとうございます. |
| 2024-02-27 | 総合理工マスターズが行われました.お疲れ様でした. |
| 2024-02-03 | 卒業研究発表会が行われました.お疲れ様でした. |
| 2024-01-31 | 自動車排ガス浄化実用触媒の Operando XAS 分析に関する論文が ChemCatChem に受理されました.自動車用内燃機関技術研究組合 (AICE) のワーキンググループにおける研究成果です. |
| 2024-01-01 | あけましておめでとうございます. |
| 2023-12-20 | 第33回キャラクタリゼーション講習会,M1 中田君がポスター発表を行いました. |
| 2023-12-02 | 中田君(M1),京都大学 小山田君(M2)と Photon Factory で実験を行いました. |
| 2023-11-23 | 高エネルギー分解能 X 線吸収スペクトルに関する論文が J. Phys. Chem. C に受理されました.当研究室卒業生(現: 大阪大)の紺野さんとの研究成果です. |
| 2023-09-19 | (ずいぶんおそい)研究室歓迎会を行いました. |
| 2023-09-13 | 第132回触媒討論会で,M1 中田君がポスター発表,朝倉が口頭発表を行いました. |
| 2023-09-05 | 卒業研究中間報告会が行われ,B4 4名が発表しました.お疲れ様でした. |
| 2023-08-20 | オープンキャンパスで「水の電気分解と燃料電池」の簡単な説明と実験を行いました. |
| 2023-07-14 | セラミックス協会第17回関西支部学術講演会で,M1 中田君がポスター発表を行いました. |
| 2023-04-01 | B4 4名が研究室に参加しました.ようこそ! |
2022年度
| Date | Memo |
|---|---|
| 2023-03-18 | 卒業式が行われ,4年生5名が卒業しました.おめでとうございます. |
| 2023-02-04 | 卒業研究発表会が行われました.お疲れ様でした. |
| 2023-01-08 | 第36回日本放射光学会・放射光科学合同シンポジウムで朝倉が招待講演を行いました. |
| 2023-01-01 | あけましておめでとうございます. |
| 2022-12-19 | 中田君,冨村君(B4),京都大学 小山田君(M1)と PF で実験を行いました. |
| 2022-10-18 | ICEAN 2022 で朝倉が Invited Lecture を行いました. |
| 2022-09-09 | 卒業研究中間報告会が行われました. |
| 2022-08-30 | 紺野さん,七搦君(B4)とあいち SR で実験を行いました. |
| 2022-07-15 | IXAS から朝倉が Dale Sayers Award をいただきました. |
| 2022-04-01 | B4 5名が研究室に参加しました.ようこそ! |