ようこそ
近畿大学理工学部応用化学科物質機能化学研究室は2022年4月1日に始まった研究室です.
機能性金属酸化物,X 線分光による新しい分析手法,電極触媒の開発の開拓を目指して研究を行っています.
ログ
| Date | Memo |
|---|---|
| 2026-01-28 | 修士論文公聴会.お疲れ様でした. |
| 2026-01-23 | 3年生向けオープンラボ.減ったらしい. |
| 2026-01-07 | 第39回日本放射光学会年会・放射光科学合同シンポジウムに参加しました.(聴講他) |
| 2026-01-01 | あけましておめでとうございます. |
| 2025-12-19 | 3年生向けオープンラボ.多かったらしい.危険予知は大事. |
| 2025-11-14 | SPring-8 BL01B1 にて,共同研究の測定に参加しました. |
| 2025-11-12 | PF AR-NW14A にて,国際共同研究の測定に参加しました. |
| 2025-10-23 | SPring-8 BL11XU にて,共同研究の測定に参加しました. |
| 2025-10-23 | 応用化学科田中先生らの論文 が Accept されました. |
| 2025-10-09 | あいち SR BL5S2 にて,M1 小笠原君と in situ XRD 測定を行いました. |
| 2025-09-19 | 第136回触媒討論会で M2 孫君がポスター発表しました. |
| 2025-08-24 | XAFS 夏の学校 2025 で XAFS 解析講習を行いました. |
| 2025-07-24 | SPring-8 BL36XU にて,国際共同研究の測定に参加しました. |
| 2025-07-20 | 第21回触媒化学ワークショップの特別講演で近況を話しました. |
| 2025-07-18 | SPring-8 BL39XU にて,国際共同研究の測定に参加しました. |
| 2025-06-13 | SPring-8 BL11XU にて,国際共同研究の測定に参加しました. |
| 2025-04-18 | SPring-8 BL14B2 にて,国際共同研究の測定に参加しました. |
| 2025-04-01 | B4 6名が研究室に参加しました.ようこそ! |
場所
近畿大学 東大阪キャンパス 38号館 S-819 (実験室), S-817 (共用実験室), S-810 (学生居室), N-808 (共同測定室1) 一部, S-811 (朝倉居室)
進学を含め,研究室見学は随時歓迎します.
今後の予定
| Date | Event |
|---|---|
| 2026-03-04 - 2026-03-06 | 日本セラミックス協会2026年年会 |
| 2026-03-19 | 大学院修了式 |
| 2026-03-21 | 卒業式 |
| 2026-03-23 - 2026-03-24 | 第137回触媒討論会 |
| 2026-06-21 - 2026-06-26 | The 19th International Conference on X-ray Absorption Fine Structure |
| 2026-09-06 - 2026-09-11 | 11th International Congress on Ceramics |

